Patrice Augustin

Sa carrière de joueur :

  • 1974-75 Angers (Div. 1) 6 matches/0 buts marqués
  • 1975-76 Angers (Div. 2) 25/12
  • 1976-77 Angers (Div. 1) 22/2
  • 1977-78 Angers (Div. 2) 34/3
  • 1978-79 Angers (Div. 1) 29/5
  • 1979-80 Angers (Div. 1) 38/9
  • 1980-81 Tours (Div. 1) 38/5
  • 1981-82 Tours (Div. 1) 33/7
  • 1982-83 Brest (Div. 1) 5/0
  • 1983-84 Thonon (Div. 2) 34/9
  • 1984-85 Thonon (Div. 2) 32/12
  • 1985-86 Niort (Div. 2) 33/7
  • 1986-87 Niort (Div. 2) 29/1

Merci à Chamois FC 79, le site des Chamois Niortais, pour les stats de Patrice.

Avant de venir au SCO, Augustin jouait en 3ème Division avec Niort (saison 1973-74). « Gus » était un ailier gauche doté d'une bonne frappe de balle. Il a terminé sa carrière à Niort, le club de ses débuts, avec d'autres anciens du SCO : Christian Baudry et Bruno Steck.


Patrice Augustin sans la moustache. Rarissime. Merci à cris72 pour le scan.